ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Generate KML (LocalMapsPublic/Public_Rating)

Layers:
    ASHHURST(0)
      Ashhurst | Flood Protection Capital (CV)(1)
      Ashhurst | Stream Maintenance (ha)(2)
      Ashhurst | Flood Protection Urban (SUIP) (3)
    FOREST ROAD(4)
      Forest Road | Drainage (ha)(5)
    FOXTON EAST(6)
      Foxton East | Urban (CV)(7)
      Foxton East | Contributor (Ha)(8)
    HAUNUI(9)
      Haunui | Drainage (ha)(10)
    HIMATANGI(11)
      Himatangi | Drainage (ha)(12)
    HOKIO(13)
      Hokio | Drainage (ha)(14)
      Hokio | Indirect (ha)(15)
      Hokio | South Drainage (SUIP)(16)
      Hokio | Urban (CV)(17)
    KAHUTERAWA(18)
      Kahuterawa | Direct (ha)(19)
    KOPUTAROA(20)
      Koputaroa | Drainage (ha)(21)
      Koputaroa | Flood Protection (ha)(22)
      Koputaroa | Aratangata Flood Protection (ha)(23)
      Koputaroa | No.3 Pumping (ha)(24)
      Koputaroa | Contributor (ha)(25)
      Koputaroa | Indirect (ha)(26)
      Koputaroa | No.3 Pumping Capital (ha)(27)
    LOWER KIWITEA(28)
      Lower Kiwitea | River Erosion Control 1 (ha)(29)
      Lower Kiwitea | River Erosion Control 2 (ha)(30)
      Lower Kiwitea | Contributor (ha)(31)
    LOWER MANAWATU(32)
      Lower Manawatu | Flood Protection (SUIP)(33)
      Lower Manawatu | Drainage (ha)(34)
      Lower Manawatu | River Maintenance (ha)(35)
      Lower Manawatu | Flood Protection Urban (CV)(36)
      Lower Manawatu | Flood Protection (CV)(37)
      Lower Manawatu | Contributor (ha)(38)
      Lower Manawatu | Indirect (SUIP)(39)
    LOWER WHANGANUI(40)
      Lower Whanganui | Flood Protection (CV)(41)
      Lower Whanganui | Urban Indirect (CV)(42)
      Lower Whanganui | Rural Indirect (SUIP)(43)
    MAKERUA(44)
      Makerua | Drainage (ha)(45)
      Makerua | Pumping (ha)(46)
      Makerua | Pumping Capital (ha)(47)
      Makerua | Contributor (ha)(48)
    MAKIRIKIRI(49)
      Makirikiri | Silt Control (ha)(51)
      Makirikiri | Maintenance (ha)(52)
      Makirikiri | Contributor (ha)(50)
    MANAWATU(53)
      Manawatu | Longburn (ha)(54)
      Manawatu | Flood Protection (ha)(55)
      Manawatu | Burkes Pumping (ha)(56)
      Manawatu | Contributor (ha)(57)
      Manawatu | Drainage (SUIP)(58)
      Manawatu | Drainage (ha)(59)
    MANAWATU RIVER ACCORD(60)
      Manawatu River Accord (SUIP)(61)
    MANGATAINOKA(62)
      Mangatainoka | Urban (CV)(63)
      Mangatainoka | Flood Protection (ha)(159)
      Mangatainoka | Drainage (ha)(65)
      Mangatainoka | River Maintenance (ha)(66)
      Mangatainoka | Contributor (ha)(67)
      Mangatainoka | Indirect (ha)(68)
    MATARAWA(69)
      Matarawa | Stream Maintenance (ha)(70)
      Matarawa | Flood Control (ha)(71)
      Matarawa | Contributor (ha)(72)
      Matarawa | Indirect (ha)(73)
      Matarawa | Urban River Management (CV)(74)
    MOUTOA(75)
      Moutoa | Pumping Capital (ha)(76)
      Moutoa | Pumping (ha)(77)
      Moutoa | Drainage (ha)(78)
      Moutoa | Contributor (ha)(79)
    OHAKUNE(80)
      Ohakune | Urban (CV)(81)
    OHAU-MANAKAU(82)
      Ohau Manakau | Urban (CV)(83)
      Ohau Manakau | Stream Maintenance & Erosion (ha)(84)
      Ohau Manakau | Flooding (ha)(85)
      Ohau Manakau | Whakahoro Culvert Capital (ha)(86)
      Ohau Manakau | Flood Protection Capital (ha)(87)
      Ohau Manakau | Indirect (ha)(88)
    PAKIHI VALLEY(89)
      Pakihi Valley | Flood Control (ha)(90)
    POHANGINA-OROUA(91)
      Pohangina Oroua | Drainage (ha)(92)
      Pohangina Oroua | Accretion Erosion Control (ha)(93)
      Pohangina Oroua | Area assigned to VNZs (ha)(94)
      Pohangina Oroua | River Erosion Control (ha)(95)
      Pohangina Oroua | Indirect (ha)(96)
      Pohangina Oroua | Ashhurst Urban (CV)(97)
    POREWA VALLEY(98)
      Porewa Valley | Flood Control (CV)(99)
    RANGITIKEI(100)
      Rangitikei | UAC (SUIP)(101)
      Rangitikei | Flood Control (ha)(102)
      Rangitikei | Erosion Control (ha)(103)
      Rangitikei | Urban (CV)(104)
      Rangitikei | Indirect (ha)(105)
      Rangitikei | Contributor (ha)(106)
    RUAPEHU(107)
      Ruapehu | Ruapehu District (CV)(108)
    SOUTH EAST RUAHINE(109)
      South East Ruahine | Urban (CV)(110)
      South East Ruahine | Drainage (ha)(111)
      South East Ruahine | Stream (ha)(112)
      South East Ruahine | Contributor (ha)(113)
      South East Ruahine | Indirect (ha)(114)
    TARARUA(115)
      Tararua | River Management Scheme (CV)(116)
    TAWATAIA-MANGAONE(117)
      Tawataia-Mangaone | Drainage & Stream Maintenance (ha)(118)
    TE KAWAU(119)
      Te Kawau | Pumping (ha)(120)
      Te Kawau | Pumping Contributor (ha)(121)
      Te Kawau | Flood Protection (ha)(122)
      Te Kawau | Drainage (ha)(123)
      Te Kawau | Drainage UAC (SUIP)(124)
      Te Kawau | Flood Protection Contributor (ha)(125)
    TURAKINA(126)
      Turakina | River Maintenance (ha)(127)
      Turakina | Contributor (ha)(128)
    TUTAENUI(129)
      Tutaenui | Flood Control Urban (CV)(130)
      Tutaenui | Rural Flood Control (ha)(131)
      Tutaenui | Contributor Detention Dams (NR)(132)
      Tutaenui | Contributor (ha)(133)
      Tutaenui | Indirect (ha)(134)
    UPPER MANAWATU(135)
      Upper Manawatu | Drainage (ha)(136)
      Upper Manawatu | Erosion Control (ha)(137)
      Upper Manawatu | Indirect (ha)(138)
      Upper Manawatu | Contributor (ha)(139)
    UPPER WHANGANUI(140)
      Upper Whanganui | River Erosion Control & Urban (ha)(141)
      Upper Whanganui | Indirect (CV)(142)
    WAITARERE BEACH(143)
      Waitarere Beach | Biodiversity Project (SUIP)(144)
    WHANGAEHU-MANGAWHERO(145)
      Whangaehu-Mangawhero | River Maintenance (ha)(146)
      Whangaehu-Mangawhero | Indirect (SUIP)(147)
      Whangaehu-Mangawhero | Contributor (ha)(148)
    WHIROKINO(149)
      Whirokino | Pumping (ha)(150)
      Whirokino | Drainage (ha)(151)
      Whirokino | Flood Protection (ha)(152)
      Whirokino | Indirect (ha)(153)
    RATING BOUNDARY (NOT VISIBLE - FOR SEARCHING ONLY)(154)
Layer Options: